免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!
已过期 2014/05/20发布
详细说明
品牌:璨阳 型号:CY020-1202A6 输入电压:36.2(V)
LED芯片品牌:三安光电 LED灯珠型号:CY020-1202A6 认证:ROHS
功率:8(W) 灯光颜色:暖白,正白,冷白
系列 型号 色温 流明 光效 显指 电流 电压 功率 推荐功率 推荐电流
CY020 CY020-1202A6-50K2 5,000K 477 111 90Min 120 36.2 4.4 6.5 180
CY020-1202A6-40K2 4,000K 468 109
CY020-1202A6-35K2 3,500K 455 106
CY020-1202A6-30K2 3,000K 430 100
CY020-1202A6-27K2 2,700K 399 93
CY020-1202A4-50K2 5,000K 581 132 80Min 120 36.6 4.4 6.5 180
CY020-1202A4-40K2 4,000K 571 130
CY020-1202A4-35K2 3,500K 566 129
CY020-1202A4-30K2 3,000K 546 124
CY020-1202A4-27K2 2,700K 515 117
CY020-1202A1-50K2 5,000K 668 152 65Typ
CY020-1203A6-50K2 5,000K 713 108 90Min 180 36.2 6.6 10 270
CY020-1203A6-40K2 4,000K 707 107
CY020-1203A6-35K2 3,500K 690 105
CY020-1203A6-30K2 3,000K 644 98
CY020-1203A4-27K2 2,700K 604 92
CY020-1203A4-50K2 5,000K 847 128 80Min 180 36.2 6.6 10 270
CY020-1203A4-40K2 4,000K 836 127
CY020-1203A4-35K2 3,500K 831 126
CY020-1203A4-30K2 3,000K 801 121
CY020-1203A4-27K2 2,700K 750 114
CY020-1203A1-50K2 5,000K 979 148 65Typ
CY020-1204A6-50K2 5,000K 952 108 90Min 240 36.2 8.8 13 360
CY020-1204A6-40K2 4,000K 935 106
CY020-1204A6-35K2 3,500K 901 102
CY020-1204A6-30K2 3,000K 849 97
CY020-1204A6-27K2 2,700K 798 91
CY020-1204A4-50K2 5,000K 1117 127 80Min 240 36.2 8.8 13 360
CY020-1204A4-40K2 4,000K 1107 126
CY020-1204A4-35K2 3,500K 1091 124
CY020-1204A4-30K2 3,000K 1051 119
CY020-1204A4-27K2 2,700K 995 113
CY020-1204A4-50K2 5,000K 1295 147 65Typ
产品特点:
•5-13W输出,正白光效高达125lm/W,直接取代夏普COB产品
•顶级陶瓷支架,散热性能优良,热阻<5℃/W
•先进的热电分离技术,荧光粉涂敷技术,颜色一致性非常好
•硅胶封装,可过回流焊
•可过美国LM80测试
产品结构图:
产品应用:
●室内照明 ●户外装饰照明
●商业照明 ●投光照明 ●各类灯具照明
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!