免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!
已过期 2014/09/30发布
详细说明
产品型号 产品名称 规格 光源 输入电压 功率 "光效
(LM/W)" 光通量(LM) PF 色温 光束角 显指
SY-RL-D3-10W LED投光灯 120*90*95MM COB/集成 AC85~246V 10w ≥75 750LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-20W LED投光灯 190*15*110MM COB/集成 AC85~247V 20W ≥75 1500LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-30W LED投光灯 235*185*130MM COB/集成 AC85~248V 30W ≥75 2250LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-50W LED投光灯 300*200*140MM COB/集成 AC85~249V 50W ≥75 3750LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-70W LED投光灯 390*290*100MM COB/集成 AC85~250V 70W ≥75 5250LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-100W LED投光灯 390*290*100MM COB/集成 AC85~251V 100W ≥75 7500LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-140W LED投光灯 470*360*250MM COB/集成 AC85~252V 140W ≥75 10500LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-150W LED投光灯 470*360*250MM COB/集成 AC85~253V 150W ≥75 11250LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-180W LED投光灯 580*380*250MM COB/集成 AC85~254V 180W ≥75 13500LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
SY-RL-D3-200W LED投光灯 580*380*250MM COB/集成 AC85~255V 200W ≥75 15000LM±10% ≥0.9 2800-7500K 120° ≥70
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!