免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!
已过期 2014/11/26发布
详细说明
美国KADIND 1135 5250 544 UV150W紫外线杀菌灯管被广泛应用于水处理杀菌消毒,其对水中细菌杀灭效果明显高于普通杀菌灯管;KADIND杀菌灯管采用目前世界上寿命较长钨丝,且含汞量足,保证紫外线的输出和整体稳定性。使用效果受到用户好评,是杀菌消毒优先选用产品。
紫外是一种肉眼看不见的光波,存在于光谱紫外线端的外侧,故称之为紫外线。它是一种光波,依据不同的波长范围,被划分为UVA/UVB/UVC三种波段,其中的UVC波段紫外线波长在240-260nm之间,为最有效之杀菌波段,波段中的杀菌效果主要取决于峰值254nm的强度。
UV灯管目录
灯 管 型 号 长 度 功 率
(W) 电 流
(mA) 紫外线输出 使用寿命
(小时)
低臭氧型灯管 高臭氧型灯管 紫外线输出 输出剂量
G10T5L G10T5VH 10Inch 16 425 5.3W 55μW/cm2 13,000
GPH150T5L GPH150T5VH 150mm 5 425 2.3W 24μW/cm2 13,000
GPH180T5L GPH180T5VH 180mm 10 425 2.3W 24μW/cm2 13,000
GPH287T5L GPH287T5VH 287mm 14 425 3.7W 38μW/cm2 13,000
GPH303T5L GPH303T5VH 303mm 18 425 4.1W 37μW/cm2 13,000
GPH330T5L GPH330T5VH 330mm 16 425 4.5W 44μW/cm2 13,000
GPH357T5L GPH357T5VH 357mm 17 425 5.0W 51μW/cm2 13,000
GPH450T5L GPH450T5VH 450mm 21 425 6.6W 62 μW/cm2 13,000
GPH436T5L GPH436T5VH 436mm 21 425 6.4W 59μW/cm2 13,000
GPH450T5L GPH450T5VH 450mm 21 425 6.6W 62 μW/cm2 13,000
GPH436T5L GPH436T5VH 436mm 21 425 6.4W 59μW/cm2 13,000
GPH463T5L GPH463T5VH 463mm 22 425 6.9W 63μW/cm2 13,000
GPH620T5L GPH620T5VH 620mm 29 425 9.7W 87μW/cm2 13,000
G30T5L G30T5VH 30Inch 32 425 11.2W 101μW/cm2 13,000
GPH793T5L GPH793T5VH 793mm 37 425 12.8 112μW/cm2 13,000
G36T5L G36T5VH 36Inch 39 425 13.8W 120μW/cm2 13,000
GPH843T5L GPH843T5VH 843mm 40 425 14.3W 130μW/cm2 13,000
GPH810T5L GPH810T5VH 810mm 38 425 13.1W 115μW/cm2 13,000
GPH851T5L GPH851T5VH 851mm 40 400 14.3W 130μW/cm2 13,000
GPH793T5L GPH793T5VH 793mm 37 425 12.8W 112μW/cm2 13,000
G48T5L G48T5VH 48Inch 50 425 19.3W 164μW/cm2 13,000
GPH1148T5L GPH1148T5VH 1148mm 50 425 19.3W 164μW/cm2 13,000
GPH843T5L GPH843T5VH 843mm 65 630 27W 210μW/cm2 13,000
GPH1148T5L GPH1148T5VH 1148mm 65 425 27W 210μW/cm2 13,000
GPH1554T5L GPH1554T5VH 1554mm 65 630 27W 210μW/cm2 13,000
G36T6L G36T6VH 36Inch 80 1000 30W 270μW/cm2 13,000
GPH843T6L GPH843T6VH 843mm 80 1000 30W 270μW/cm2 13,000
GPH1148T5L GPH1148T5VH 1148mm 80 425 30W 270μW/cm2 13,000
GPH1554T5L GPH1554T5VH 1554mm 100 425 36W 325μW/cm2 13,000
G48T6L G48T6VH 48Inch 120 1000 42W 375μW/cm2 13,000
GPH1148T6L GPH1148T6VH 1148mm 120 1000 42W 375μW/cm2 13,000
G64T6L G64T6VH 64Inch 150 1000 55W 450μW/cm2 13,000
GPH1554T6L GPH1554T6VH 1554mm 150 1000 55W 450μW/cm2 13,000
GPH1554T5L GPH1554T5VH 1554mm 150 1000 55W 450μW/cm2 13,000
GPH1580T5L GPH1580T5VH 1580mm 95 630 27W 210μW/cm2 13,000
联系资料
联 系 人:谢明理
联系电话:13924203562
传 真:020-81574652
电子邮箱:Lonpor@vip.126.com
联系地址:广州市荔湾区永乐路23号
邮政编码:510370
公司站点:www.gzdrf.com
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!