免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!
已过期 2016/03/17发布
详细说明
MML-ST系列
型号 放大倍率 WD 分辨率 景深 NA 有效FNO TV 失真 最大兼容CCD 重量 安装
MML08-ST110D x 0.8 110.0mm 13.5μm 2.00mm 0.024 16.1 0.002% 1/2" 85g C安装
MML1-ST110D x 1.0 113.0mm 14μm 1.68mm 0.024 20.9 0.05% 1/2" 58g C安装
MML2-ST110D x 2.0 110.0mm 11μm 0.66mm 0.03 33.2 0.006% 1/2" 55g C安装
MML2-ST110DS x 2.0 112.0mm 11.2μm 0.66mm 0.03 33.2 0.008% 1/2" 39g C安装
MML3-ST110DS x 3.0 108.3mm 11.2μm 0.44mm 0.03 49.7 0.008% 1/2" 43g C安装
MML4-ST110D x 4.0 110.8mm 7μm 0.22mm 0.045 44.4 0.021% 1/2" 43g C安装
MML6-ST110D x 6.0 109.8mm 7μm 0.17mm 0.045 66.4 -0.005% 1/2" 48g C安装
MML8-ST110D x 8.0 109.3mm 7μm 0.17mm 0.045 88.4 -0.007% 1/2" 54g C安装
MML08-ST110 x 0.8 110.0mm 13.5μm 2.00mm 0.024 16.1 0.002% 1/2" 78.5g C安装
MML1-ST110 x 1.0 113.0mm 14μm 1.68mm 0.024 20.9 0.05% 1/2" 50g C安装
MML2-ST110 x 2.0 110.0mm 11μm 0.66mm 0.03 33.2 0.006% 1/2" 50g C安装
MML2-ST110S x 2.0 112.0mm 11.2μm 0.66mm 0.03 33.2 0.008% 1/2" 34g C安装
MML3-ST110S x 3.0 108.3mm 11.2μm 0.44mm 0.03 49.7 0.008% 1/2" 37g C安装
MML4-ST110 x 4.0 110.8mm 7μm 0.22mm 0.045 44.4 0.021% 1/2" 38g C安装
MML6-ST110 x 6.0 109.8mm 7μm 0.17mm 0.045 66.4 -0.005% 1/2" 43g C安装
MML8-ST110 x 8.0 109.3mm 7μm 0.17mm 0.045 88.4 -0.007% 1/2" 49g C安装
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!