免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!




产品详细说明
| 型号 Type | 额定电压 Volt (V) | 功率 Watt (W) | 光通量 LuminousFlux (Lm) | 寿命 Life (H) | 功率因数 Powerfactor | 色温 Color (K) | 灯头型号 Bace | 
| YPZ-F4U | 110/220 | 55W | 3300 | 8000 | ≥0.55 | 2700/6400 | E27/B22E40 | 
| YPZ-F4U | 110/220 | 65W | 3595 | 8000 | ≥0.55 | 2700/6400 | E27/B22E40 | 
| YPZ-F4U | 110/220 | 85W | 4695 | 8000 | ≥0.55 | 2700/6400 | E27/B22E40 | 
| YPZ-F4U | 110/220 | 105W | 5345 | 8000 | ≥0.55 | 2700/6400 | E27/B22E40 | 
| YPZ-F4U | 110/220 | 125W | 7650 | 8000 | ≥0.55 | 2700/6400 | E27/B22E40 | 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!