免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!




产品详细说明
| 产品型号 | JZ19-P1W1 | 
| 输入电压 | AC110-260V | 
| 频带  | 46~65Hz | 
| 功率因数(PF) | > 0.9 | 
| Led功率 | 1w | 
| Led 光效 | ≥75 lm/w | 
| Led光通量 | ≥75lm (Tj=25 ℃ ) | 
| 灯效 (%) | > 90% | 
| 色温 | 正白: 5,000~6,500k; 暖白 :2,500~4,500k | 
| 显色指数(CRI) | Ra > 75 | 
| 光源数量 | 1pcs | 
| 透镜角度 | 30° | 
| 工作温度 | -30 ℃ ~ 45 ℃ | 
| 工作湿度 | 10%~90% | 
| 安装尺寸 | Φ4.2cm | 
| 安装方式 | 嵌顶安装 | 
| 防触电保护等级 | Ⅰ类 | 
| 灯具外壳耐腐蚀性能 | Ⅱ类 | 
| 存储温度 | 10 ℃ ~85 ℃ | 
| 防护等级 | IP44 | 
| 理论寿命 | 100,000 小时 | 
| 材料 | 铝合金 | 
| 净重 | 0.1kg | 
| 产品尺寸 | 5.2(长) x5.2cm(宽)x4.2m(高) | 
| 优点 | 防漏电、耐腐蚀。造型简洁,外观小而精致,耗电量低,使用寿命长,坚固耐用。 | 
| 适用范围 | 景观照明、舞台投光、建筑物照明、广告牌照明、绿化景观照明酒店、文化灯专门设施照明酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。 | 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!