免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!
产品详细说明
1 | 投光灯,隧道灯1013 | 21W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 225*306*70 | |||
2 | 28W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 225*306*70 | ||||
3 | 42W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 255*306*70 | ||||
4 | 56W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 315*306*70 | ||||
5 | 70W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 375*306*70 | ||||
6 | 84W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 436*306*70 | ||||
7 | 98W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 496*306*70 | ||||
8 | 112W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 617*306*70 | ||||
9 | 126W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 557*306*70 | ||||
10 | 140W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 678*306*70 | ||||
11 | 154W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 738*306*70 | ||||
12 | 168W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 799*306*70 | ||||
13 | 182W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 859*306*70 | ||||
14 | 196W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 920*306*70 | ||||
15 | 210W | 3000-7000 | 90-120lm | IP65 | 980*306*70 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!