免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!
已过期 2010/01/14发布
详细说明
品名 电池片数 工作电压 工作电流 开路电压 短路电流
ZX-M-5W 36 16.80 0.3 21.6 0.23
ZX-M-10W 36 16.80 0.59 21.6 0.46
ZX-M-20W 36 16.80 0.89 21.6 0.93
ZX-M-40W 36 16.80 1.78 21.6 1.85
ZX-M-50W 36 16.80 2.23 21.6 2.31
ZX-M-55W 36 16.80 2.46 21.6 2.55
ZX-M-60W 36 16.80 2.68 21.6 2.78
ZX-M-65W 36 16.80 2.9 21.6 3.00
ZX-M-70W 36 16.80 3.12 21.6 3.24
ZX-M-75W 36 16.80 3.35 21.6 3.47
ZX-M-80W 32 21.65 4.47 27.5 2.91
ZX-M-90W 36 16.80 4.02 21.6 4.17
ZX-M-100W 36 16.80 4.46 21.6 4.63
ZX-M-120W 32 20.21 5.93 25.98 4.62
ZX-M-140W 54 25.50 5.49 32.4 4.32
ZX-M-150W 72 34.00 4.41 43.2 3.47
ZX-M-220W 60 28.33 7.76 35.99 6.11
ZX-M-260W 72 34.00 7.64 43.2 6.02
ZX-M-180W 84 39.67 4.54 50.4 3.57
ZX-M-190W 72 34.00 5.58 43.2 4.40
ZX-M-220W 36 33.58 6.55 43.2 5.09
ZX-M-250W 96 45.33 5.51 57.59 4.34
联系资料
联 系 人:吴先生
联系电话:13967959066
传 真:
电子邮箱:zgppzs@yahoo.cn
联系地址:浙江浦江班班大道18号
邮政编码:322200
公司站点:www.zgppzs.cn
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!