免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!
已过期 2010/01/14发布
详细说明
品名 电池片数 工作电压 工作电流 开路电压 短路电流
ZX-P-5W 36 16.80 0.3 21.6 0.23
ZX-P-10W 36 16.80 0.59 21.6 0.46
ZX-P-15W 36 16.80 0.89 21.6 0.69
ZX-P-20W 36 16.80 0.89 21.6 0.93
ZX-P-25W 36 16.80 1.49 21.6 1.16
ZX-P-30W 36 17.94 1.69 21.4 1.89
ZX-P-35W 36 16.80 2.08 21.6 1.62
ZX-P-40W 36 16.80 1.78 21.6 1.85
ZX-P-50W 36 16.80 2.23 21.6 2.31
ZX-P-55W 36 16.80 2.46 21.6 2.55
ZX-P-60W 36 16.80 2.68 21.6 2.78
ZX-P-65W 36 16.80 2.9 21.6 3.00
ZX-P-70W 36 16.80 3.12 21.6 3.24
ZX-P-90W 36 16.80 4.02 21.6 4.17
ZX-P-100W 36 16.80 4.46 21.6 4.63
ZX-P-110W 36 16.80 4.91 21.6 5.09
ZX-P-120W 36 16.80 7.14 21.6 5.56
ZX-P-130W 36 16.80 7.74 21.6 6.02
ZX-P-160W 48 23.32 6.86 28.89 7.34
ZX-P-170W 48 24.00 7.08 28.99 7.57
ZX-P-180W 54 26.24 6.85 32.5 7.33
ZX-P-195W 60 29.16 6.68 36.12 7.15
ZX-P-240W 72 33.60 7.14 43.2 5.56
ZX-P-200W 60 29.16 6.85 36.12 7.33
ZX-P-220W 60 28.30 7.77 36.12 6.09
ZX-P-240W 66 33.00 7.27 39.86 7.78
ZX-P-250W 72 34.00 7.35 43.2 5.79
ZX-P-260W 72 36.00 7.22 43.48 7.72
ZX-P-280W 72 36.75 7.65 43.77 8.19
联系资料
联 系 人:吴先生
联系电话:13967959066
传 真:
电子邮箱:zgppzs@yahoo.cn
联系地址:浙江浦江班班大道18号
邮政编码:322200
公司站点:www.zgppzs.cn
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国照明网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,保障您的交易安全!