2005年1-7月全国照明业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
灯具及照明装置 | 套(台,个) | 83134265 | 464660479 | 7.17 | 7.72 |
电光源(灯泡) | 万只 | 82296.29 | 560155.12 | 0.71 | 12.05 |
蓄电池 | 千伏安时 | 5064267 | 37591911 | -0.23 | 15.32 |
原电池及原电池组 | 万只 | 225280.74 | 1498223.59 |
14.04 | 7.37 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。