2005年1-7月分地区照明业主要产品产量
地区 | 灯具及照明 装置(套) |
电光源 (灯泡)(万只) |
原电池 (折R20)(万只) |
全国 | 464660479 | 560155.12 | 1498223.59 |
北京 | 3945833 | 1540.55 | 2663.00 |
天津 | 19500 | 17.83 |
19661.00 |
河北 | 43003 | 13253.34 | 23984.00 |
山西 | 416.00 | ||
内蒙古 | 711.00 | ||
辽宁 | 2746062 | 11929.26 | |
黑龙江 | 1505.37 | ||
上海 | 30556727 | 36398.17 | 78156.13 |
江苏 | 33698099 | 100843.49 | 24816.00 |
浙江 | 138829428 | 90222.71 | 207543.31 |
安徽 | 175167 | 30246.00 | 1435.00 |
福建 | 13009068 | 15480.67 | 102310.40 |
江西 | 5836193 | 3946.00 | 2796.93 |
山东 | 3476757 | 17415.42 | 151227.58 |
河南 | 908303 | 9881.00 | 44041.00 |
湖北 | 258106 | 70183.00 | 3049.00 |
湖南 | 14930 | 12980.00 | 37510.00 |
广东 | 221314927 | 126166.00 | 713124.00 |
广西 | 600940 | 36150.00 | |
海南 | 911.02 | ||
重庆 | 9123407 | 24910.35 | |
四川 | 885 | 16298.75 | 3408.51 |
贵州 | 896.56 | 8117.37 | |
云南 | 8407.00 | ||
西藏 | |||
陕西 | 525.00 | 2419.50 | |
甘肃 | 103145 | ||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 1231.49 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。