2005年1-7月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 4573721 | 22.01 | 257820 | 6.49 |
#.电光源制造 | 1236933 | 23.81 | 88958 | 0.95 |
#.照明灯具制造 | 2286275 | 19.58 | 123220 | 10.38 |
电池制造 | 4995512 | 27.73 | 287614 | 7.97 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 173691 | 6.03 | 34694 | 24.50 |
#.电光源制造 | 65277 | 2.25 | 7247 | 18.02 |
#.照明灯具制造 | 79342 | 11.29 | 16842 | 9.43 |
电池制造 | 199929 | 6.72 | 39981 | 39.52 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。