2005年1-7月全国照明行业海关出口值
商品名称 | 计量 单位 |
当月数量 | 一至当 月量 |
增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 |
同比增长(%) |
灯 泡 | 17,754.8 | 109,249.8 | 22.57 | ||||
一、白炽灯泡 | 万只 | 33,982.77 | 509,074.61 | 6.63 | 2,335.4 | 15,227.8 | 6.64 |
二、荧光灯管 | 万只 | 19,130.05 | 123,906.85 | 7.25 | 10,133.3 | 60,938.3 | 21.48 |
三、卤钨灯 | 万只 | 11,840.89 | 83,891.21 | 11.19 | 2,430.77 | 16,866.8 | 8.90 |
四、其它 | 2,855.4 | 16,217.0 | 76.3 | ||||
照明器具 | 61,953.2 | 329,342.8 | 20.27 | ||||
一、灯具 | 吨 | 265,099.34 | 1,233,661.6 | 7.67 | 52,227.7 | 266,769.8 | 18.34 |
二、手电筒 | 万个 | 6,341.76 | 38,746.64 | 3.38 | 3,072.7 | 18,575.8 | 25.24 |
三、手提式电灯 | 万个 | 1,131.84 | 6,328.38 | 8.88 | 2,094.6 | 13,251.2 | 18.04 |
四、其他放电灯及其镇流器 | 万个 | 1,760.21 | 12,190.81 | 7.43 | 4,418.5 | 30,090.2 | 37.88 |
五、其他照明器具 | 139.7 | 655.9 | 24.86 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。