2005年1-7月全国照明行业海关进口值
商品名称 | 计量 单位 |
当月数量 | 一至当 月量 |
增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 |
同比增长(%) |
灯 泡 | 9,346.1 | 53,373.1 | 80.54 | ||||
一、白炽灯泡 | 万只 | 34,180.23 | 397,896.9 | 20.29 | 581.9 | 3,872.8 | 2.64 |
二、荧光灯管 | 万只 | 4,057.57 | 53,244.31 | 258.85 | 4,894.4 | 26,960.6 | 167.47 |
三、卤钨灯 | 万只 | 444.7 | 2,839.43 | -4.50 | 534.0 | 2,959.2 | 34.87 |
四、其它 | 3,335.8 | 19,580.6 | 44.87 | ||||
照明器具 | 1,781.3 | 10,434.3 | 22.95 | ||||
一、灯具 | 吨 | 1,877.25 | 9,837.45 | 3.82 | 1,205.5 | 6,517.0 | 12.04 |
二、手电筒 | 万个 | 38.59 | 168.72 | -24.29 | 34.0 | 268.3 | -25.49 |
三、手提式电灯 | 万个 | 1.38 | 36.38 | -23.75 | 2.3 | 42.0 | 66.67 |
四、其他放电灯及其镇流器 | 万个 | 197.36 | 1,322.93 | -0.91 | 519.1 | 3,433.4 | 58.10 |
五、其他照明器具 | 20.4 | 173.5 | 52.73 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。