2005年1-8月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 5409926 | 21.12 | 305310 | 3.60 |
#.电光源制造 | 1447108 | 23.93 | 102741 | 1.49 |
#.照明灯具制造 | 2723379 | 17.55 | 148735 | 3.82 |
电池制造 | 5817861 | 27.35 | 346756 | 11.76 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 204802 | 0.65 | 35668 | 15.14 |
#.电光源制造 | 74361 | 1.72 | 8610 | 18.86 |
#.照明灯具制造 | 96184 | 0.59 | 16502 | 0.44 |
电池制造 | 242833 | 12.69 | 46655 | 50.29 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。