2005年1-9月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 6275038 | 20.65 | 358035 | 3.81 |
#.电光源制造 | 1689425 | 24.55 | 121732 | 4.86 |
#.照明灯具制造 | 3165047 | 16.72 | 176309 | 3.54 |
电池制造 | 6652249 | 26.07 | 398786 | 31.29 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 242173 | 2.21 | 38352 | 22.54 |
#.电光源制造 | 88256 | 6.60 | 8787 | 17.06 |
#.照明灯具制造 | 115811 | 0.84 | 16474 | 1.41 |
电池制造 | 280549 | 39.82 | 51043 | 16.40 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。