2005年1-9月全国照明行业海关出口值
商品名称 | 计量 单位 |
当月数量 | 一至当 月量 |
增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 |
同比增长(%) |
灯 泡 | 18684.2 | 147151.4 | 25.8 | ||||
一、白炽灯泡 | 万只 | 51651.04 | 606854.7 | 6.61 | 2223 | 19795 | 4.27 |
二、荧光灯管 | 万只 | 18070.55 | 161398.3 | 7.7 | 10625.4 | 82433.9 | 25.94 |
三、卤钨灯 | 万只 | 13047.69 | 110266.3 | 11.73 | 2787.1 | 22529 | 12.81 |
四、其它 | 3048.8 | 22393.4 | 78.18 | ||||
照明器具 | 78356.7 | 482415.2 | 22.13 | ||||
一、灯具 | 吨 | 327088.2 | 1883702 | 8.43 | 67104.6 | 398117.4 | 20.44 |
二、手电筒 | 万个 | 6929.57 | 52275.74 | 7.11 | 3725.2 | 25692.3 | 29.09 |
三、手提式电灯 | 万个 | 1241.63 | 8680.86 | 12.63 | 2622.5 | 18205.2 | 20.41 |
四、其他放电灯及其镇流器 | 万个 | 2095.22 | 16705.13 | 12.29 | 4795.4 | 39493.5 | 37.2 |
五、其他照明器具 | 109.1 | 906.7 | 39.77 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。