2005年1-10月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 7154418 | 21.89 | 412646 | 5.92 |
#.电光源制造 | 1915844 | 27.6 | 141387 | 9.52 |
#.照明灯具制造 | 3615281 | 17.07 | 203272 | 4.09 |
电池制造 | 7610370 | 28.96 | 460237 | 21.76 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 279286 | 6.1 | 38296 | 14.42 |
#.电光源制造 | 102403 | 13.86 | 9432 | 13.5 |
#.照明灯具制造 | 133018 | 2.24 | 16131 | 0.67 |
电池制造 | 329109 | 21.49 | 58469 | 7.07 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。