2005年1-11月分地区照明业主要产品产量
| 地区 | 灯具及照明 装置(套) |
电光源 (灯泡)(万只) |
原电池 (折R20)(万只) |
| 全国 | 821391224 | 895124.78 | 2461285.66 |
| 北京 | 4706673 | 2575.30 | 4879.00 |
| 天津 | 44800 | 27.23 | 32969.00 |
| 河北 | 160000 | 23249.64 | 39239.00 |
| 山西 | 416.00 | ||
| 内蒙古 | 1086.00 | ||
| 辽宁 | 4583689 | 17764.20 | |
| 吉林 | 2641.14 | ||
| 黑龙江 | |||
| 上海 | 50434923 | 57689.56 | 123364.94 |
| 江苏 | 52998666 | 164176.03 | 46940.00 |
| 浙江 | 266404788 | 156181.48 | 344607.98 |
| 安徽 | 269759 | 48165.59 | 4627.00 |
| 福建 | 22178461 | 22452.67 | 159204.20 |
| 江西 | 9371027 | 6481.00 | 4520.88 |
| 山东 | 5910422 | 26013.13 | 250196.18 |
| 河南 | 1334097 | 15235.90 | 70141.70 |
| 湖北 | 350581 | 96182.00 | 6462.00 |
| 湖南 | 45532 | 17974.00 | 72973.00 |
| 广东 | 386320466 | 207586.00 | 1165320.00 |
| 广西 | 1052993 | 52665.00 | |
| 海南 | 1435.34 | ||
| 重庆 | 15091591 | 46599.83 | |
| 四川 | 1315 | 27618.40 | 4953.75 |
| 贵州 | 1371.51 | 13297.07 | |
| 云南 | 10710.00 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 1324.00 | 3088.00 | |
| 甘肃 | 131441 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 2005.79 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



