2005年1-11月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 8081452 | 22.55 | 474561 | 6.23 |
#.电光源制造 | 2182422 | 27.16 | 160829 | 6.38 |
#.照明灯具制造 | 4049387 | 17.61 | 236767 | 7.07 |
电池制造 | 8592873 | 29.67 | 508061 | 11.42 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 320853 | 5.48 | 40127 | 21.56 |
#.电光源制造 | 115859 | 10.14 | 8953 | 5.94 |
#.照明灯具制造 | 154140 | 3.74 | 16910 | 12.36 |
电池制造 | 382903 | 12.37 | 54982 | 36.91 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。