2005年1-11月全国照明行业海关出口值
商品名称 | 计量 单位 |
当月数量 | 一至当 月量 |
增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 |
同比增长(%) |
灯 泡 | 0 | 0 | 0 | 20377.5 | 185817.9 | 26.92 | |
一、白炽灯泡 | 万只 | 131224.3 | 797459.9 | 14.23 | 2361.1 | 24385.1 | 2.63 |
二、荧光灯管 | 万只 | 19297.82 | 199450.9 | 7.77 | 12405.7 | 105263.9 | 29.79 |
三、卤钨灯 | 万只 | 10742.9 | 133549.9 | 8.66 | 2499.8 | 27564.6 | 11.52 |
四、其它 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 28604.2 | 69.98 | |
照明器具 | 0 | 0 | 0 | 54684.2 | 601745.9 | 21.46 | |
一、灯具 | 吨 | 179791.6 | 2322715 | 7.11 | 42859.5 | 494627.2 | 19.7 |
二、手电筒 | 万个 | 6360.75 | 65181.63 | 7.61 | 3470.8 | 32819 | 26.99 |
三、手提式电灯 | 万个 | 974.87 | 10770.27 | 11.36 | 2372.9 | 23067 | 20.13 |
四、其他放电灯及其镇流器 | 万个 | 2315.87 | 20917.22 | 13.45 | 5847.9 | 50046.4 | 37.65 |
五、其他照明器具 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 1186.4 | 49.08 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。