2005年1-12月全国照明行业海关出口值
商品名称 | 计量 单位 |
当月数量 | 一至当 月量 |
增长(%) | 当 月金 额 | 一至当 月 额 |
同比增长(%) |
灯 泡 | 0 | 0 | 0 | 20540.5 | 206359 | 27.31 | |
一、白炽灯泡 | 万只 | 194550 | 992009.9 | 33.59 | 2632.3 | 27016.2 | 3.26 |
二、荧光灯管 | 万只 | 21534.47 | 221003.3 | 8.64 | 11971.4 | 117239.5 | 30.6 |
三、卤钨灯 | 万只 | 13030.5 | 146580.4 | 7.71 | 2862.6 | 30427.2 | 11.44 |
四、其它 | 0 | 0 | 0 | 3074.1 | 31676.2 | 68.01 | |
照明器具 | 0 | 0 | 0 | 56569.9 | 658325.3 | 20.88 | |
一、灯具 | 吨 | 181466.9 | 2504201 | 6.72 | 44481.4 | 539118 | 19.32 |
二、手电筒 | 万个 | 6682.25 | 71863.88 | 6.47 | 3900 | 36718.9 | 25.88 |
三、手提式电灯 | 万个 | 1170.29 | 11940.56 | 10.33 | 2407 | 25474 | 15.3 |
四、其他放电灯及其镇流器 | 万个 | 2203.93 | 23121.15 | 13.73 | 5662.4 | 55708.8 | 37.13 |
五、其他照明器具 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 1305.5 | 45.93 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。