2006年1-2月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 1299884 |
25.66 | 80513 | 20.59 |
#.电光源制造 | 358374 | 33.39 | 25164 | 3.61 |
#.照明灯具制造 | 663695 | 24.39 | 39325 | 40.68 |
电池制造 | 1326713 | 24.7 | 87488 | 9.03 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 45513 |
18.29 | 15300 | -2.02 |
#.电光源制造 | 16206 | 2.98 | 3306 | -3.38 |
#.照明灯具制造 | 22106 | 57.18 | 8745 | -8.87 |
电池制造 | 41990 | -7.84 | 17545 | 8.99 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。