2006年1-4月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 2987790 |
27.71 | 179493 | 25.43 |
#.电光源制造 | 831553 | 36.44 | 62710 | 24.65 |
#.照明灯具制造 | 1512282 | 26.63 | 80088 | 35.36 |
电池制造 | 3005461 | 26.89 | 194873 | 36.48 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 112747 |
28.1 | 24747 | -2.03 |
#.电光源制造 | 44495 | 30.6 | 4926 | 1.95 |
#.照明灯具制造 | 50390 | 40.17 | 13510 | -12.86 |
电池制造 | 133495 | 33.88 | 23517 | -11.53 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。