2006年1-5月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 3891944 | 27.47 | 226385 | 26.36 |
#.电光源制造 | 1076898 | 34.33 | 77697 | 26.07 |
#.照明灯具制造 | 1984815 | 27.12 | 107701 | 37.46 |
电池制造 | 3808464 | 26.25 | 230019 | 23.64 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 151969 | 27.36 | 29182 | 4.3 |
#.电光源制造 | 56858 | 27.85 | 6570 | 30.62 |
#.照明灯具制造 | 71212 | 41.97 | 14737 | -19.71 |
电池制造 | 164588 | 24.56 | 29467 | -10.95 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。