2006年1-6月分地区照明业主要产品产量
地区 | 灯具及照明 装置(套) |
电光源 (灯泡)(万只) |
原电池 (折R20)(万只) |
全国 | 531690017 | 526221.00 | 1428936.88 |
北京 | 2781735 | 1048.69 | 2672.00 |
天津 | 25043 | 8.37 | 17493.60 |
河北 | 46000 | 3347.62 | 11666.50 |
山西 | 1737 |
||
内蒙古 | 573.00 | ||
辽宁 | 3594413 | 28176.90 | 420.00 |
吉林 | 35736 | 1456.22 | |
黑龙江 | 8881 | ||
上海 | 30914766 | 29342.26 | 87736.15 |
江苏 | 10964704 | 86011.03 | 43477.00 |
浙江 | 194336443 |
120374.23 | 181624.42 |
安徽 | 158768 | 25858.94 | |
福建 | 15659886 | 14584.40 | 89481.45 |
江西 | 10565170 | 2892.00 | 2342.63 |
山东 | 3971347 | 14642.72 | 134430.40 |
河南 | 944797 | 9618.60 | 37817.40 |
湖北 | 496878 | 38514.91 | 14904.90 |
湖南 | 680694 | 12389.00 | 31972.87 |
广东 | 246322856 | 112152.18 | 709506.46 |
广西 | 855594 | 30532.00 | |
海南 | 594.22 | ||
重庆 | 9265888 | 7669.00 | 19691.49 |
四川 | 710 | 18121.00 | 880.17 |
贵州 | 12.93 | 5518.84 | |
云南 | 2286.00 | ||
西藏 | |||
陕西 | 2719.00 | ||
甘肃 | 57971 | ||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 596.38 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。