2006年1-6月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 4929728 | 28.28 | 288343 | 24.35 |
#.电光源制造 | 1370225 | 37.23 | 104919 | 31.83 |
#.照明灯具制造 | 2499306 | 26.84 | 130073 | 31.59 |
电池制造 | 4711399 | 26 | 291749 | 30.57 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 195786 | 27.45 | 33428 | 7.16 |
#.电光源制造 | 78368 | 36.95 | 7198 | 26.2 |
#.照明灯具制造 | 85558 |
35.74 | 18870 | -5.5 |
电池制造 | 213895 | 30.72 | 31554 | -7.87 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。