2006年1-7月分地区照明业主要产品产量
地区 | 灯具及照明 装置(套) |
电光源 (灯泡)(万只) |
原电池 (折R20)(万只) |
全国 | 602198851 | 611460.95 | 1724111.76 |
北京 | 3217546 | 1253.29 | 3133.00 |
天津 | 27040 | 8.99 | 20489.56 |
河北 | 57000 | 3786.30 | 13091.30 |
山西 | 1832 | ||
内蒙古 | 657.00 | ||
辽宁 | 3743156 | 33613.60 | 470.00 |
吉林 | 56836 | 1654.06 | |
黑龙江 | 10970 | ||
上海 | 36317803 | 34805.05 | 104767.37 |
江苏 | 12313225 | 99924.15 | 53295.00 |
浙江 | 228888389 | 140524.61 | 227985.50 |
安徽 | 188170 | 30649.93 | |
福建 | 18839539 | 17188.40 | 107224.90 |
江西 | 12075076 | 3418.00 | 2718.13 |
山东 | 4844957 | 17074.42 | 153697.90 |
河南 | 1104768 | 12180.60 | 42609.10 |
湖北 | 520045 | 43352.67 | 16713.30 |
湖南 | 785664 | 14517.00 | 47128.00 |
广东 | 267657285 | 129922.27 | 859218.35 |
广西 | 949124 | 33869.00 | |
海南 | 736.00 | ||
重庆 | 10538267 | 8094.00 | 22939.96 |
四川 | 720 | 19479.12 | 1014.48 |
贵州 | 14.49 | 5980.53 | |
云南 | 2659.00 | ||
西藏 | |||
陕西 | 3118.00 | ||
甘肃 | 61438 | ||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 596.38 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。