2006年1-8月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 6947701 |
26.93 | 409095 | 27.67 |
#.电光源制造 | 1940836 | 40.3 | 146769 | 45.02 |
#.照明灯具制造 | 3515030 | 21.91 | 187892 | 25.03 |
电池制造 | 6709689 | 28.91 | 419893 | 36.68 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 281452 |
35.43 | 34336 | -1.28 |
#.电光源制造 | 110333 | 53.75 | 7699 | 1.06 |
#.照明灯具制造 | 122858 | 30.81 | 19241 | -6.34 |
电池制造 | 313176 | 40.07 | 41504 | -15.61 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。