2006年1-9月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 8048405 |
25.62 | 479554 | 24.64 |
#.电光源制造 | 2250709 | 37.65 | 167851 | 36.09 |
#.照明灯具制造 | 4084392 | 20.04 | 219298 | 20.11 |
电池制造 | 7802137 | 29.41 | 483690 | 36.9 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 323410 |
29.74 | 35572 | 1.97 |
#.电光源制造 | 124493 | 43.14 | 8084 | 0.81 |
#.照明灯具制造 | 140530 | 23.02 | 20612 | 1.18 |
电池制造 | 358634 | 40.21 | 42306 | -21.46 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。