2006年1-10月分地区照明业主要产品产量
地区 | 灯具及照明 装置(套) |
电光源 (灯泡)(万只) |
原电池 (折R20)(万只) |
全国 | 908063238 |
870700.65 | 2609311.10 |
北京 | 4502049 | 1838.58 | 4934.00 |
天津 | 43484 | 11.13 | 28766.12 |
河北 | 110000 | 5127.30 | 17807.00 |
山西 | 2128 |
||
内蒙古 | 954.00 | ||
辽宁 | 5216278 |
40939.80 | 620.00 |
吉林 | 101336 | 2249.84 | |
黑龙江 | 18607 | ||
上海 | 53396762 |
49884.38 |
153736.99 |
江苏 | 19410145 | 146913.20 | 73649.00 |
浙江 | 334149634 | 209844.62 | 344520.81 |
安徽 | 278373 | 44726.15 | |
福建 | 30546975 |
26955.40 | 162136.58 |
江西 | 15775157 | 5276.00 | 3935.53 |
山东 | 7308877 | 21697.69 | 229158.50 |
河南 | 1528873 | 22756.30 | 59590.80 |
湖北 | 584073 |
50071.62 | 24580.00 |
湖南 | 1190031 | 21428.00 | 87838.44 |
广东 | 418200843 | 187626.13 | 1300383.03 |
广西 | 1316463 |
42145.00 | |
海南 | 958.03 | ||
重庆 | 14320287 |
9207.00 | 34289.73 |
四川 | 1425 | 24128.68 | 21742.87 |
贵州 | 18.83 | 7724.22 | |
云南 | 4381.00 | ||
西藏 | |||
陕西 | 4400.00 |
||
甘肃 | 61438 | ||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 1059.45 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。