2006年1-10月照明业主要经济指标
行业名称 | 销售收入 | 利税总额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 9082019 | 24.29 | 538671 | 19.83 |
#.电光源制造 | 2546729 |
34.54 | 187493 | 29 |
#.照明灯具制造 | 4577706 | 18.52 | 244929 | 15.02 |
电池制造 | 8955092 | 27.87 | 574200 | 34.34 |
行业名称 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
本月止累计 (万元) |
比上年同期 增长(%) |
|
照明器具制造 | 358955 |
22.66 | 38716 | 13.07 |
#.电光源制造 | 138244 | 33.51 | 8242 | -7.98 |
#.照明灯具制造 | 154954 | 16.24 | 20919 | 10.33 |
电池制造 | 420469 | 31.76 | 45022 | -24.57 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。