2006年1-11月分地区照明业主要产品产量
地区 | 灯具及照明 装置(套) |
电光源 (灯泡)(万只) |
原电池 (折R20)(万只) |
全国 | 1012195947 |
970592.51 | 2888351.57 |
北京 | 4841119 | 2048.68 | 5758.00 |
天津 | 47563 | 15.46 | 32388.58 |
河北 | 140000 | 5583.30 | 19417.00 |
山西 | 2223 | ||
内蒙古 | 1018.00 |
||
辽宁 | 5512129 |
45439.40 | 670.00 |
吉林 | 107706 | 2451.22 | |
黑龙江 | 22802 | ||
上海 | 59463744 |
54859.23 | 168464.98 |
江苏 | 21253177 | 165780.20 | 81480.00 |
浙江 | 376715875 | 238396.62 | 383633.69 |
安徽 | 328129 | 49774.93 | |
福建 | 35936038 |
30678.50 | 180043.50 |
江西 | 16383914 | 6091.00 | 4348.13 |
山东 | 8094772 | 23365.40 | 249618.43 |
河南 | 1721813 |
23695.30 | 65316.90 |
湖北 | 599975 | 51966.51 | 28643.20 |
湖南 | 1315870 | 22778.00 | 101638.44 |
广东 | 462440000 | 211771.82 | 1437929.43 |
广西 | 1423657 | 45979.00 | |
海南 | 1033.03 | ||
重庆 | 15778388 |
9717.00 | 38852.56 |
四川 | 1980 | 26157.96 | 23457.31 |
贵州 | 21.98 | 8260.17 | |
云南 | 4574.00 | ||
西藏 | |||
陕西 | 4753.00 |
||
甘肃 | 65073 | ||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 1074.22 |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。