2009年1月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 119501.9 | 0 | 119501.9 | 0 | 126965.4 | 0 | -5.88 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 36080.1 | 0 | 36080.1 | 0 | 39061.1 | 0 | -7.63 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 151164.3 | 3141 | 151164.3 | 3141 | 233257.6 | 3934.1 | -35.19 | -20.16 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 28269.62 | 22840.4 | 28269.62 | 22840.4 | 39019.05 | 26681.7 | -27.55 | -14.4 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 11284.36 | 3157 | 11284.36 | 3157 | 15263.59 | 3338.1 | -26.07 | -5.43 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 627.73 | 2555.7 | 627.73 | 2555.7 | 899.71 | 2961.2 | -30.23 | -13.69 |
(5)其他电光源 | 万只 | 2448.32 | 2961.2 | 2448.32 | 2961.2 | 636.63 | 831.9 | 284.58 | 255.96 |
(6)电光源零件 | 吨 | 2173.23 | 1424.9 | 2173.23 | 1424.9 | 2008.1 | 1314.2 | 8.22 | 8.42 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 62739.8 | 0 | 62739.8 | 0 | 68468.4 | 0 | -8.37 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 52515.3 | 0 | 52515.3 | 0 | 59299.1 | 0 | -11.44 |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 2536.62 | 1307 | 2536.62 | 1307 | 2549.69 | 1113.4 | -0.51 | 17.39 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 29021.69 | 8917.6 | 29021.69 | 8917.6 | 34941.12 | 8055.9 | -16.94 | 10.7 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2200.31 | 6033.5 | 2200.31 | 6033.5 | 3246.44 | 8495.7 | -32.22 | -28.98 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 13766.5 | 0 | 13766.5 | 0 | 9930.7 | 0 | 38.63 |
5.灯座 | 万个 | 5383.9 | 881.9 | 5383.9 | 881.9 | 6228.17 | 1009.4 | -13.56 | -12.63 |
·2009年1月全国照明企业产销总值 |
·2009年1月分地区照明行业主要产品产量 |
·2009年1月全国照明行业主要产品产量 | ·2009年1月全国照明行业海关进口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。