2008年1-6月全国照明行业海关进口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 18836.6 | 0 | 106131.3 | 0 | 81919.1 | 0 | 29.56 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 15414.8 | 0 | 88494.1 | 0 | 70309.6 | 0 | 25.86 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 105203.8 | 916.3 | 828481.7 | 5959.4 | 1077178 | 5555.2 | -23.09 | 7.28 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 7350.4 | 8791.4 | 45753.49 | 51929.4 | 34030.49 | 37976.5 | 32.69 | 36.74 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 1103.9 | 1036.4 | 6654.09 | 5947.4 | 5306.85 | 3772.8 | 25.39 | 57.64 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 67.71 | 2323.6 | 391.08 | 11494.4 | 852.94 | 12168.3 | -54.15 | -5.54 |
(5)其他电光源 | 万只 | 64.58 | 549.9 | 440.95 | 3219.5 | 360.02 | 2281.1 | 22.48 | 41.14 |
(6)电光源零件 | 吨 | 379.32 | 1797.3 | 1853.86 | 9944 | 1403.05 | 8555.7 | 32.13 | 16.23 |
2.照明灯具 | 0 | 2266.6 | 0 | 11308.2 | 0 | 7049.7 | 0 | 60.41 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 1442.7 | 0 | 7296.9 | 0 | 4574.4 | 0 | 59.52 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 23.01 | 128.7 | 94.12 | 563.7 | 75.75 | 292.9 | 24.25 | 92.45 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 612.72 | 695.3 | 3833.4 | 3447.6 | 3654.95 | 2182.5 | 4.88 | 57.97 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 154.48 | 897.6 | 1180.41 | 4805.9 | 1029.42 | 3207.1 | 14.67 | 49.85 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 57.2 | 0 | 426.3 | 0 | 343.3 | 0 | 24.18 | |
5.灯座 | 万个 | 1543.64 | 200.3 | 7148.71 | 1096.8 | 7153.16 | 1009.3 | -0.06 | 8.67 |
·2008年1-6月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-6月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-6月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-6月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。