2008年1-6月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 128443.7 | 0 | 701089.6 | 0 | 574606.4 | 0 | 22.01 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 37880.3 | 0 | 220580.5 | 0 | 162894.8 | 0 | 35.41 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 127836 | 3617.8 | 1058783 | 20577.1 | 1280326 | 16670.6 | -17.3 | 23.43 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 32000.47 | 25214 | 192190.4 | 149172.5 | 159546 | 107042.9 | 20.46 | 39.36 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 13220.38 | 3570.7 | 76991.39 | 19617.4 | 72127.09 | 16805.7 | 6.74 | 16.73 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 808.87 | 3365.5 | 4895.22 | 18592.1 | 6000.82 | 14441.8 | -18.42 | 28.74 |
(5)其他电光源 | 万只 | 498.18 | 718.1 | 4174.81 | 4889.1 | 3651.82 | 3348.3 | 14.32 | 46.02 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1806.33 | 1394.3 | 11572.36 | 7732.2 | 7862.93 | 4585.5 | 47.18 | 68.62 |
2.照明灯具 | 0 | 70730.5 | 0 | 368965.1 | 0 | 324037.8 | 0 | 13.86 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 62206.7 | 0 | 320314.6 | 0 | 285708 | 0 | 12.11 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 3312.53 | 1271.3 | 15360.24 | 6776.6 | 10217.92 | 4539.1 | 50.33 | 49.29 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 30311.33 | 7252.5 | 173607.7 | 41873.8 | 126452.5 | 33790.8 | 37.29 | 23.92 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2901.61 | 8132.2 | 16663.55 | 47362.7 | 14998.97 | 36806.6 | 11.1 | 26.68 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 10546.2 | 0 | 57997.5 | 0 | 45835.2 | 0 | 26.53 | |
5.灯座 | 万个 | 5663.09 | 1154.6 | 33722.92 | 6183.9 | 53920.27 | 5032.1 | -37.46 | 22.89 |
·2008年1-6月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-6月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-6月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-6月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。