2008年1-7月全国照明行业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
原电池及原电池组(折R20标只) | 万只 | 351983 | 2254086 | 6.51 | 4.03 |
灯具及照明装置 | 套(台个) | 132944370 | 887603945 | -6.37 | 3.15 |
电光源(灯泡) | 万只 | 124374 | 881060 | -3.08 | 13.48 |
其中:白炽灯泡* | 万只 | 2597 | 20369 | ||
荧光灯* | 万只 | 1696 | 17472 |
·2008年1-7月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-7月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-7月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-7月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。