2008年1-7月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 154753.9 | 0 | 855841.7 | 0 | 706689.4 | 0 | 21.11 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 43725.9 | 0 | 264281.7 | 0 | 198382 | 0 | 33.22 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 118554.6 | 3976.9 | 1177412 | 24549.9 | 1501093 | 20426.5 | -21.56 | 20.19 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 36384.92 | 29059 | 228926.2 | 178219.2 | 193519.6 | 130450.9 | 18.3 | 36.62 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 14304.02 | 3991.9 | 91320.25 | 23616.9 | 87649.52 | 20383 | 4.19 | 15.87 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 885.06 | 3875.7 | 5783.58 | 22469.3 | 7460.03 | 17441.1 | -22.47 | 28.83 |
(5)其他电光源 | 万只 | 864.15 | 1390.9 | 4983.67 | 6262.7 | 4339.75 | 3976.4 | 14.84 | 57.5 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1959.04 | 1431.5 | 13531.4 | 9163.7 | 9532.4 | 5704.1 | 41.95 | 60.65 |
2.照明灯具 | 0 | 88330.5 | 0 | 457318.4 | 0 | 403356.1 | 0 | 13.38 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 79382.2 | 0 | 399710.8 | 0 | 356846.4 | 0 | 12.01 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 3243.93 | 1520.9 | 18604.17 | 8297.5 | 12828.09 | 5723.1 | 45.03 | 44.98 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 26477.94 | 7427.4 | 200119 | 49310.1 | 152656.5 | 40786.5 | 31.09 | 20.9 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2901.22 | 8583.3 | 19566.88 | 55945.6 | 17964.98 | 43846.5 | 8.92 | 27.59 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 12767.9 | 0 | 70765.2 | 0 | 55182 | 0 | 28.24 | |
5.灯座 | 万个 | 7334.12 | 1346.3 | 41057.04 | 7530.2 | 61880.09 | 5922.8 | -33.65 | 27.14 |
·2008年1-7月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-7月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-7月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-7月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。