2008年1-8月全国照明企业产销总值
行业名称 | 总产值(现价) | 产销率 | |||
本月 (万元) |
累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月 (%) |
累计 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 9544419 | 76567911 | 25.43 | 100.1 | 98.79 |
1、电池制造 | 2434245 | 15178032 | 47.85 | 96.18 | 101.14 |
2、照明器具制造 | 1661102 | 12049603 | 23.29 | 98.35 | 96.13 |
*.电光源制造 | 487794 | 3710187 | 30.1 | 99.89 | 97.27 |
*.照明灯具制造 | 807936 | 5707158 | 19.16 | 98.44 | 95.73 |
行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
售比重 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 75643379 | 26.66 | 27191805 | 16.01 | 35.95 |
1、电池制造 | 15350949 | 57.84 | 5623309 | 45.06 | 36.63 |
2、照明器具制造 | 11583016 | 22.25 | 4921502 | 11.77 | 42.29 |
*.电光源制造 | 3609037 | 28.38 | 1331477 | 18.18 | 36.89 |
*.照明灯具制造 | 5463623 | 18.6 | 2326613 | 8.83 | 42.58 |
·2008年1-8月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-8月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-8月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-8月全国照明行业海关出口值 |
·2008年1-8月照明企业主要经济指标 | |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。