2008年1-8月全国照明行业海关进口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 17799.9 | 0 | 143759.8 | 0 | 114509.5 | 0 | 25.54 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 13950.5 | 0 | 118318.8 | 0 | 97734.2 | 0 | 21.06 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 10258.4 | 587.6 | 915735.1 | 7419.9 | 1532104 | 7572.1 | -40.23 | -2.01 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 7634.33 | 8478.4 | 60913.42 | 69456.4 | 48872.48 | 52836.5 | 24.64 | 31.46 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 936.98 | 707.6 | 8687.4 | 7566.5 | 17050.13 | 5216.7 | -49.05 | 45.04 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 68.14 | 2199.7 | 546.01 | 16332.3 | 1250.64 | 17091.4 | -56.34 | -4.44 |
(5)其他电光源 | 万只 | 106.05 | 502.2 | 613.76 | 4367.2 | 480.75 | 3162.7 | 27.67 | 38.08 |
(6)电光源零件 | 吨 | 335.99 | 1475 | 2517.44 | 13176.4 | 1987.41 | 11854.8 | 26.67 | 11.15 |
2.照明灯具 | 0 | 2597.4 | 0 | 16505 | 0 | 10195 | 0 | 61.89 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 1224.1 | 0 | 9891.9 | 0 | 6797 | 0 | 45.53 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 13.2 | 66.8 | 135.43 | 785.6 | 89.71 | 377.6 | 50.96 | 108.05 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 702.47 | 1306.5 | 5333.52 | 5827.6 | 5254.97 | 3020.4 | 1.49 | 92.94 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 194.86 | 933.4 | 1549.17 | 6753 | 1619.63 | 4770.8 | -4.35 | 41.55 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 121.5 | 0 | 660.3 | 0 | 458.1 | 0 | 44.14 | |
5.灯座 | 万个 | 1398.75 | 197 | 10701.74 | 1522.8 | 9724.17 | 1351.4 | 10.05 | 12.68 |
·2008年1-8月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-8月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-8月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-8月全国照明行业海关出口值 |
·2008年1-8月照明企业主要经济指标 | |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。