2009年1-3月全国照明行业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
原电池及原电池组(折R20标只) | 万只 | 229378 | 616053 | -14.54 | -12.86 |
灯具及照明装置 | 套(台个) | 164230081 | 368784758 | 13.21 | -6.17 |
电光源(灯泡) | 万只 | 169577 | 371608 | -82.74 | -69.98 |
其中:白炽灯泡* | 万只 | 40171 | 56150 | -23.79 | |
荧光灯* | 万只 | 23982 | 72894 | -16.68 |
·2009年1-3月全国照明企业产销总值 |
·2009年1-3月全国照明行业海关进口值 |
·2009年1-3月分地区照明行业主要产品产量 | ·2009年1-3月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。