2009年1-3月全国照明企业产销总值
行业名称 | 总产值(现价) | 产销率 | |||
本月 (万元) |
累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月 (%) |
累计 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 10849182 | 26100453 | 3.2 | 92.5 | 95.3 |
1、电池制造 | 2413436 | 5845253 | 16.8 | 96.6 | 96.6 |
2、照明器具制造 | 1455270 | 3708953 | 5.7 | 95.6 | 96.4 |
*.电光源制造 | 429477 | 1116652 | 1.7 | 99 | 97.3 |
*.照明灯具制造 | 725275 | 1854903 | 6.1 | 94.5 | 95.9 |
行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
售比重 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 24876490 | -3 | 7901792 | -13.3 | 31.8 |
1、电池制造 | 5644135 | 12.7 | 1856446 | 11.7 | 32.9 |
2、照明器具制造 | 3575596 | 4.5 | 1306243 | -2.5 | 36.5 |
*.电光源制造 | 1086494 | 4.1 | 325845 | 6.8 | 30 |
*.照明灯具制造 | 1778201 | 4.5 | 660907 | -7.5 | 37.2 |
·2009年1-3月全国照明行业主要产品产量 |
·2009年1-3月全国照明行业海关进口值 |
·2009年1-3月分地区照明行业主要产品产量 | ·2009年1-3月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。