2008年1-11月全国照明企业产销总值
行业名称 | 总产值(现价) | 产销率 | |||
本月 (万元) |
累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月 (%) |
累计 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 9976679 | 107175275 | 22.19 | 94.67 | 97.83 |
1、电池制造 | 2213106 | 22425782 | 43.88 | 96.00 | 97.50 |
2、照明器具制造 | 1639871 | 17269254 | 20.91 | 95.87 | 96.15 |
*.电光源制造 | 461278 | 5199705 | 22.68 | 95.93 | 96.88 |
*.照明灯具制造 | 781671 | 8247780 | 18.95 | 96.26 | 96.11 |
行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
售比重 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 104850194 | 22.56 | 37329087 | 13.07 | 35.60 |
1、电池制造 | 21865359 | 47.44 | 8337448 | 39.83 | 38.13 |
2、照明器具制造 | 16604409 | 19.59 | 7043263 | 8.34 | 42.42 |
*.电光源制造 | 5037492 | 20.50 | 1877916 | 11.71 | 37.28 |
*.照明灯具制造 | 7927234 | 18.12 | 3374545 | 6.59 | 42.57 |
·2008年1-11月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-11月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-11月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-11月全国照明行业海关出口值 |
·2008年1-11月照明业主要经济指标 | |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。