2008年1-11月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 141005.7 | 0 | 1487676 | 0 | 1236390 | 0 | 20.32 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 37172 | 0 | 423240.4 | 0 | 349117.6 | 0 | 21.23 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 109835.7 | 3086.5 | 1436193 | 38851.5 | 2155945 | 35217.3 | -33.38 | 10.32 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 29206.02 | 23927.3 | 353511.7 | 283319.2 | 337335.6 | 234305.6 | 4.8 | 20.92 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 12666.29 | 3350.9 | 145061 | 38064.9 | 145222.4 | 33610.2 | -0.11 | 13.25 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 674.23 | 3077.6 | 8767.53 | 35570.8 | 11001.18 | 28498.6 | -20.3 | 24.82 |
(5)其他电光源 | 万只 | 1051.46 | 2513.9 | 8497.8 | 12975.5 | 7725.99 | 7533.7 | 9.99 | 72.23 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1620.52 | 1215.8 | 20906.13 | 14458.6 | 16821.54 | 9952.1 | 24.28 | 45.28 |
2.照明灯具 | 0 | 80783.2 | 0 | 837421.5 | 0 | 711541.5 | 0 | 17.69 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 70340.3 | 0 | 741736.6 | 0 | 631526.7 | 0 | 17.45 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 1952.03 | 952 | 31009 | 14040.9 | 23498.5 | 10283.7 | 31.96 | 36.54 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 25042.21 | 9490.9 | 301988.3 | 81643.9 | 269284.4 | 69731.2 | 12.14 | 17.08 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2577.55 | 8188.2 | 30651.18 | 88885.7 | 29335.93 | 72754.6 | 4.48 | 22.17 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 13835.3 | 0 | 125809.6 | 0 | 94129.4 | 0 | 33.66 | |
5.灯座 | 万个 | 4924.2 | 1027 | 64303.08 | 12318.7 | 84995.5 | 8846.3 | -24.35 | 39.25 |
·2008年1-11月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-11月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-11月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-11月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-11月照明业主要经济指标 | |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。