2008年1-11月全国照明行业海关进口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 13871.4 | 0 | 194431.5 | 0 | 163343.3 | 0 | 19.03 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 10000.8 | 0 | 156819 | 0 | 139461.8 | 0 | 12.45 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 31791.37 | 497.7 | 987696.63 | 9068 | 1910969.48 | 10235.3 | -48.31 | -11.4 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4707.06 | 5101.6 | 82293.49 | 92232.7 | 71516.97 | 76433.9 | 15.07 | 20.67 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 653.71 | 559.1 | 10856.75 | 9346.4 | 22984.14 | 7398 | -52.76 | 26.34 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 68.94 | 2098.9 | 772.82 | 22791.7 | 1733.19 | 24584.1 | -55.41 | -7.29 |
(5)其他电光源 | 万只 | 95.07 | 509.7 | 1009.01 | 6007.6 | 714.76 | 4754.6 | 41.17 | 26.35 |
(6)电光源零件 | 吨 | 163.81 | 1233.7 | 3149.24 | 17372.7 | 2895.39 | 16055.9 | 8.77 | 8.2 |
2.照明灯具 | 0 | 2742.2 | 0 | 25163.1 | 0 | 14447.5 | 0 | 74.17 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 1126.4 | 0 | 13485.4 | 0 | 9527.6 | 0 | 41.54 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 5.73 | 38.1 | 155.09 | 956.6 | 140.5 | 606.5 | 10.38 | 57.72 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 443.38 | 1577.7 | 6866.4 | 10721 | 7112.77 | 4313.4 | -3.46 | 148.55 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 118.06 | 879.4 | 2092.47 | 9483.9 | 2213.71 | 6884.3 | -5.48 | 37.76 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 64.7 | 0 | 864 | 0 | 668.2 | 0 | 29.3 | |
5.灯座 | 万个 | 1272.43 | 184.3 | 15345.73 | 2101.6 | 13323.27 | 1881.4 | 15.18 | 11.7 |
·2008年1-11月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-11月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-11月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-11月全国照明行业海关出口值 |
·2008年1-11月照明业主要经济指标 | |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。