2008年1-12月全国照明企业产销总值
行业名称 | 总产值(现价) | 产销率 | |||
本月 (万元) |
累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月 (%) |
累计 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 10117134 | 117529224 | 21.1 | 93.86 | 97.51 |
1、电池制造 | 2282487 | 24688739 | 40.76 | 96.58 | 97.48 |
2、照明器具制造 | 1697959 | 18997626 | 20.34 | 95.66 | 96.06 |
*.电光源制造 | 441278 | 5645339 | 19.98 | 98.43 | 97.01 |
*.照明灯具制造 | 904268 | 9177084 | 19.91 | 94.95 | 95.94 |
行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
售比重 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 114605980 | 20.86 | 40334350 | 11.76 | 35.19 |
1、电池制造 | 24067523 | 43.47 | 9074567 | 35.01 | 37.7 |
2、照明器具制造 | 18248459 | 18.84 | 7720761 | 7.8 | 42.31 |
*.电光源制造 | 5476819 | 17.89 | 2054683 | 8.5 | 37.52 |
*.照明灯具制造 | 8804564 | 18.92 | 3729521 | 7.94 | 42.36 |
·2008年1-12月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-12月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-12月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-12月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。