2008年1-12月全国照明行业海关进口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 12292.5 | 0 | 206724 | 0 | 179063.4 | 0 | 15.45 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 8623 | 0 | 165442 | 0 | 152364.8 | 0 | 8.58 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 176562.6 | 675.1 | 1164259 | 9743.1 | 2067673 | 11121.4 | -43.69 | -12.39 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4388.6 | 4146.6 | 86682.09 | 96379.3 | 78572.4 | 83927.2 | 10.32 | 14.84 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 929.24 | 704.1 | 11785.99 | 10050.5 | 27150.05 | 8054.9 | -56.59 | 24.77 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 71.03 | 1666.5 | 843.86 | 24458.1 | 1826.44 | 26595.2 | -53.8 | -8.04 |
(5)其他电光源 | 万只 | 138.75 | 359.2 | 1147.76 | 6366.8 | 798.22 | 5280.8 | 43.79 | 20.57 |
(6)电光源零件 | 吨 | 184.46 | 1071.5 | 3333.71 | 18444.2 | 3223.96 | 17385.2 | 3.4 | 6.09 |
2.照明灯具 | 0 | 2580.1 | 0 | 27743.2 | 0 | 16238.5 | 0 | 70.85 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 1166.3 | 0 | 14651.8 | 0 | 10777.3 | 0 | 35.95 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 15.69 | 27 | 170.78 | 983.7 | 155.92 | 685.1 | 9.53 | 43.58 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 451.57 | 1386.7 | 7317.96 | 12107.7 | 7707.14 | 4776.1 | -5.05 | 153.51 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 134.26 | 763.2 | 2226.73 | 10247.1 | 2411.22 | 7614.3 | -7.65 | 34.58 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 133.4 | 0 | 997.4 | 0 | 768.4 | 0 | 29.8 | |
5.灯座 | 万个 | 1227.57 | 192.8 | 16573.29 | 2294.4 | 15115.01 | 2077.4 | 9.65 | 10.45 |
·2008年1-12月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-12月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-12月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-12月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。