2008年1-12月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 144810.7 | 0 | 1632487 | 0 | 1352871 | 0 | 20.67 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 36883.1 | 0 | 460123.5 | 0 | 387686.4 | 0 | 18.68 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 180578.6 | 2994.1 | 1616771 | 41845.6 | 2301725 | 38394.1 | -29.76 | 8.99 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 28219.63 | 22736.8 | 381731.3 | 306056 | 375702.4 | 261392.4 | 1.6 | 17.09 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 13746.15 | 4142.5 | 158807.1 | 42207.4 | 159269.4 | 37002.4 | -0.29 | 14.07 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 691.84 | 2883.9 | 9459.38 | 38454.7 | 11857.73 | 31313.4 | -20.23 | 22.81 |
(5)其他电光源 | 万只 | 1052.51 | 2744.5 | 9550.31 | 15720.1 | 8396.41 | 8352.5 | 13.74 | 88.21 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1932.96 | 1381.2 | 22839.09 | 15839.8 | 18603.97 | 11231.6 | 22.76 | 41.03 |
2.照明灯具 | 0 | 86663.2 | 0 | 924084.7 | 0 | 771782.8 | 0 | 19.73 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 75335.4 | 0 | 817072.1 | 0 | 683445.1 | 0 | 19.55 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 2149.79 | 1248 | 33158.79 | 15288.9 | 26017.27 | 11217.2 | 27.45 | 36.3 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 25553.64 | 10079.8 | 327541.9 | 91723.8 | 301931.4 | 77120.5 | 8.48 | 18.94 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2244.36 | 7265.5 | 32895.54 | 96151.3 | 32127.13 | 79897.3 | 2.39 | 20.34 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 13106.4 | 0 | 138916 | 0 | 103759.8 | 0 | 33.88 | |
5.灯座 | 万个 | 5502.43 | 892.5 | 69805.5 | 13211.2 | 91842.33 | 9744.4 | -23.99 | 35.58 |
·2008年1-12月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-12月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-12月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-12月全国照明行业海关进口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。