2009年1-2月全国照明行业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
原电池及原电池组(折R20标只) | 万只 | 226024 | 439747 | 7.27 | -5.93 |
灯具及照明装置 | 套(台个) | 106329906 | 194793509 | -21.97 | -24.66 |
电光源(灯泡) | 万只 | 91756 | 178028 | -3.78 | -10.06 |
其中:白炽灯泡* | 万只 | 19024 | 32659 | -2.24 | -18.02 |
荧光灯* | 万只 | 8073 | 14481 | -2.85 | -13.57 |
·2009年1-2月全国照明企业产销总值 |
·2009年1-2月全国照明行业海关进口值 |
·2009年1-2月分地区照明行业主要产品产量 | ·2009年1-2月全国照明行业海关出口值 |
·2009年1-2月照明业主要经济指标 | |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。