2009年1-2月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 61136.6 | 0 | 180638.5 | 0 | 210779.3 | 0 | -14.3 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 19942.2 | 0 | 56022.3 | 0 | 67540.5 | 0 | -17.05 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 118677.4 | 1779 | 269841.7 | 4920 | 381823.1 | 6895.8 | -29.33 | -28.65 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 15346.68 | 12695.6 | 43616.3 | 35536.1 | 62254.85 | 45576.1 | -29.94 | -22.03 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 4741.44 | 1592.8 | 16025.5 | 4749.8 | 25495.25 | 5650.1 | -37.14 | -15.93 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 541.67 | 2095.8 | 1169.4 | 4651.5 | 1598.58 | 5734.1 | -26.85 | -18.88 |
(5)其他电光源 | 万只 | 824.95 | 871.1 | 3273.26 | 3832.2 | 1026.12 | 1388.4 | 218.99 | 176.02 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1207.76 | 907.8 | 3380.99 | 2332.7 | 3622.64 | 2296 | -6.67 | 1.6 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 31109.7 | 0 | 93849.6 | 0 | 110655.5 | 0 | -15.19 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 26778.7 | 0 | 79294 | 0 | 96159.5 | 0 | -17.54 |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 1088.9 | 625 | 3625.52 | 1932 | 4405.86 | 2017 | -17.71 | -4.21 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 12275.02 | 3706.1 | 41296.7 | 12623.6 | 51401.08 | 12479 | -19.66 | 1.16 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 1132.28 | 3757.9 | 3332.59 | 9791.4 | 5286.49 | 14309.3 | -36.96 | -31.57 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 5955.9 | 0 | 19722.4 | 0 | 16533.4 | 0 | 19.29 |
5.灯座 | 万个 | 1926.16 | 370.9 | 7310.06 | 1252.8 | 10731.05 | 1740.5 | -31.88 | -28.02 |
·2009年1-2月全国照明企业产销总值 |
·2009年1-2月分地区照明行业主要产品产量 |
·2009年1-2月全国照明行业主要产品产量 | ·2009年1-2月全国照明行业海关进口值 |
·2009年1-2月照明业主要经济指标 | |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。